এই কোর্সটির মাধ্যমে আপনি ২ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির পদার্থ অংশে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে পারবেন। পদার্থ ১ম ও ২য় পত্রের অধ্যায়গুলোকে মোট ১০ টি লেকচারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি লেকচারের উপর এক বা একাধিক ক্লাস হবে এবং প্রতিটি লেকচারের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। লেকচারভিত্তিক সীট / নোট প্রদান করা হবে। কোর্সটি করতে সময় লাগবে দুই মাস। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস হবে ২/৩ টি।
নিচের Course Curriculum থেকে ক্লাসের শিডিউল দেখে নিন।
ক্লাস শিক্ষকঃ
Eqram Hossain Azim (EEE,University of Dhaka)
ভর্তি পরীক্ষা প্রস্তুতির শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাঃ ১০ বছর।
এই কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করতে এই পেজের Subscribe For Free বাটনে ক্লিক করুন।
তারপর Start Course / Continue Course বাটনে ক্লিক করুন।
তারপর তারিখ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের ক্লাসে জয়েন করুন।
Course Curriculum
ভেক্টর, গতিবিদ্যা | |||
Class 1 [28 April @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
নিউটনীয় বলবিদ্যা, কাজ ক্ষমতা ও শক্তি | |||
Class 1 [30 April @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ, পদার্থের গাঠনিক ধর্ম | |||
Class 1 [03 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
পর্যায়বৃত্তিক গতি, তরঙ্গ | |||
Class 1 [05 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব, তাপগতিবিদ্যা | |||
Class 1 [07 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
স্থির তড়িৎ | |||
Class 1 [10 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
চল তড়িৎ | |||
Class 1 [12 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব, তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ | |||
Class 1 [14 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান, ভৌত আলোক বিজ্ঞান | |||
Class 1 [17 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 | ||
আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান, পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান, সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স | |||
Class 1 [19 May @ 4:00 PM] Details | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.